경복대는
University information
학교법인
학교법인 경복대학교 임원현황
| 직명 | 성명 | 연령 | 임기 | 현직(주요경력) | 친족이사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사장 | 이왕재 | 81세 | 2023.10.22.~2027.10.21. | 현 학교법인경동대학교 이사 | X |
| 이사 | 정환목 | 68세 | 2023.02.10. ~ 2027.02.09. | 전 경동대학교 교수 | X |
| 이사 | 전지용 | 51세 | 2024.09.29 ~ 2028.09.28. | 현 경복대학교 총장 | X |
| 이사 | 송홍섭 | 66세 | 2024.09.29. ~ 2028.09.28. | 전 동우여자고등학교 교장 | X |
| 이사 | 곽현수 | 77세 | 2022.03.08 ~ 2026.03.07. | 전 성베드로학교장 | X |
| 이사 | 김노환 | 68세 | 2022.05.23 ~ 2026.05.22. | 전 경동대학교 부총장 | X |
| 이사 | 이창재 | 78세 | 2023.05.03. ~ 2027.05.02. | 전 동원고등학교 교장 | X |
| 이사 | 최광호 | 71세 | 2025.08.18. ~ 2029.08.17. | 전 동우고등학교 교장 | X |
| 감사 | 박성배 | 78세 | 2025.06.12 ~ 2028.06.11. | 삼단회계법인 공인회계사 | X |
| 감사 | 홍성덕 | 66세 | 2025.02.18. ~ 2028.02.17. | 전 안산 강서고등학교 교장 | X |
학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황
해당사항없음
총 34개의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 김현경 | 2025-10-23 | 28 | |
| 33 | 법인사무국 | 2025-08-28 | 567 | |
| 32 | 법인사무국 | 2025-07-21 | 913 | |
| 31 | 법인사무국 | 2025-07-02 | 1109 | |
| 30 | 법인사무국 | 2025-04-23 | 1727 | |
| 29 | 법인사무국 | 2025-02-20 | 2524 | |
| 28 | 경복대학교 | 2025-01-24 | 2554 | |
| 27 | 경복대학교 | 2024-12-13 | 2795 | |
| 26 | 경복대학교 | 2024-11-11 | 3042 | |
| 25 | 경복대학교 | 2024-10-28 | 3540 |