경복대는
University information
학교법인
학교법인 경복대학교 임원현황
직명 | 성명 | 연령 | 임기 | 현직(주요경력) | 친족이사 여부 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 이왕재 | 81세 | 2023.10.22.~2027.10.21. | 현 학교법인경동대학교 이사 | X |
이사 | 정환목 | 68세 | 2023.02.10. ~ 2027.02.09. | 전 경동대학교 교수 | X |
이사 | 전지용 | 51세 | 2024.09.29 ~ 2028.09.28. | 현 경복대학교 총장 | X |
이사 | 송홍섭 | 66세 | 2024.09.29. ~ 2028.09.28. | 전 동우여자고등학교 교장 | X |
이사 | 곽현수 | 77세 | 2022.03.08 ~ 2026.03.07. | 전 성베드로학교장 | X |
이사 | 김노환 | 68세 | 2022.05.23 ~ 2026.05.22. | 전 경동대학교 부총장 | X |
이사 | 이창재 | 78세 | 2023.05.03. ~ 2027.05.02. | 전 동원고등학교 교장 | X |
감사 | 김영생 | 58세 | 2022.06.12 ~ 2025.06.11. | 다산회계법인 공인회계사 | X |
감사 | 홍성덕 | 66세 | 2025.02.18. ~ 2028.02.17. | 전 안산 강서고등학교 교장 | X |
총 30개의 게시물이 등록되어 있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | 손경빈 | 2024-02-23 | 3,364 | |
19 | 손경빈 | 2023-12-27 | 3,685 | |
18 | 경복대학교 | 2023-10-30 | 4,056 | |
17 | 경복대학교 | 2023-09-22 | 4,196 | |
16 | 경복대학교 | 2023-08-25 | 4,095 | |
15 | 경복대학교 | 2023-08-03 | 4,217 | |
14 | 경복대학교 | 2023-06-26 | 3,907 | |
13 | 경복대학교 | 2023-04-19 | 4,319 | |
12 | 경복대학교 | 2023-02-09 | 4,253 | |
11 | 경복대학교 | 2023-01-03 | 4,168 |